Highlights:

Clinical Material in the Hospital

Last 10 years information of patients visited

वर्ष मेडिकल कालेजो/
संस्थान का नाम
बेड आक्यूपेन्सी
प्रतिशत में
वाहृय विभाग (ओ0पी0डी0)
में आये मरीजों की संख्या
अन्तःरोगी विभाग (इन्डोर) में
भर्ती मरीजों की संख्या
2007 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 76.47% 226028 28937
2008 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 80.34% 267038 33378
2009 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 82.64% 325134 34473
2010 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 83.93% 368947 41556
2011 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 90.45% 387591 42806
2012 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 91.83% 391322 45475
2013 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 92.75% 397652 46855
2014 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 87.15% 430581 51018
2015 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 80% 501845 61295
2016 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 83% 605226 60891
2017 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 82% 574375 61299
2018 नेहरू चिकित्सालय,मेडिकल कालेज, गोरखपुर 85% 606803 61752

  Jobs @ BRDMC

  Contact Us

B.R.D.Medical college Gorakhpur
Uttar Pradesh
PIN : 273013
Phone No : 0551 2986084

Email : brdmcgkp1969@gmail.com
Hospital: nehruhospitalbrdmc@gmail.com
Website : www.brdmc.ac.in